제품명 | 제품특징 | 외관 (희석액) |
pH | 사용농도 | 적용재질 |
---|---|---|---|---|---|
OLEX CUT 7000 | 방청성, 윤활성, 내부패성 및 타유분리성이 탁월함. 윤활성이 요구되는 절삭 및 연삭 가공에 적함. | 형광색 | 9.7 | 3~10 | 주철, 강 |
형광색투명 | |||||
OLEX CUT 7000H | 방청성, 윤활성, 내부패성 및 타유분리성이 탁월함. 극도의 윤활성이 요구되는 절삭 및 연삭 가공에 적함. | 형광색 | 9.7 | 3~10 | 주철, 강 |
형광색투명 | |||||
OLEX CUT 7100SEVT | 방청성, 윤활성, 소포성 및 Chip침강성이 우수. 화학강화기판유리의 정밀 절삭 및 연삭 가공에 적합. | 미황색 | 8.5 | 3~10 | 휴대폰 강화유리 |
무색투명 | |||||
OLEX CUT 7100G | PDP, LCD, LED 강화유리 전용 가공유. 윤활성, 소포성 및 유리침강성 매우 우수. | 담황색 | 7.9 | 3~10 | 유리 |
무색투명 | |||||
OLEX CUT 7300 | 실리콘 및 세라믹 전용 가공유. 윤활성, 소포성 및 실리콘 입자의 분산성 매우 우수. | 담황색 | 9.6 | 3~10 | Si 주철, 강 |
무색투명 | |||||
OLEX CUT 7400AR | 방청성, 윤활성, 소포성 매우 우수. 높은 경도에서 방청성이 요구되는 절연삭 가공에 적합 | 미황색 | 9.9 | 3~10 | 주철, 강 |
무색투명 | |||||
OLEX CUT 7500FE | 윤활성, 내부패성 및 타유분리성이 탁월함. 극도의 윤활성이 요구되는 철계 절삭 및 연삭 가공에 적합. | 미황색 | 9.3 | 3~10 | 주철, 강 |
무색투명 |