제품명 | 제품특징 | 외관 (희석액) |
pH | 사용농도 | 적용재질 |
---|---|---|---|---|---|
DH CUT 4700D | 내부패성, 세정성, 기포성 및 변색 방지성이 탁월함. 변색방지성 및 세정성이 요구되는 알미늄 Piston 가공에 적합. | 담황색 | 9.1 | 5~10 | 강, 비철 |
미색반투명 | |||||
OLEX CUT 5000MG | 윤활성, 내부패성, 세정성, 기포성 및 변색 방지성이 탁월함. 변색방지성 및 세정성이 요구되는 MG, AL 가공에 적합. | 담황색 | 9.2 | 5~10 | 강, 비철, 마그네슘 |
유백색반투명 | |||||
OLEX CUT 6000 | 방청성, 장비세정성, 유화안정도 및 내부패성이 우수. 범용 절연삭작업에 적용. | 담황색 | 9.7 | 5~10 | 주철, 강 |
유백색반투명 | |||||
OLEX CUT 3000 | 방청성, 내부패성 및 타유분리성이 탁월함. 액 교환없이 장기간 사용 가능. | 미황색 | 9.8 | 5~10 | 주철, 강 |
미색 투명 | |||||
DH CUT 530S | 기포성, 윤활성, Chip침강성이 우수. 광학렌즈의 정밀연삭에 적합. | 연록색 | 9.4 | 3~10 | 광학렌즈 |
형광색투명 | |||||
DH CUT 630H | 세정성 및 타유분리성이 우수. 동변색방지성이 요구되는 절연삭가공에 적합. | 담황색 | 9.5 | 3~10 | 강, 동 |
무색투명 | |||||
DH CUT 630HN | 냄새 및 피부자극성이 적고 세정성이 우수. 절연삭공정에 적합. | 청록색 | 9.5 | 3~10 | 강, 비철 |
녹색투명 | |||||
DH CUT 700 | 윤활성, 내부패성 및 타유분리성이 탁월함. 내부패성이 탁월하고 액의 투명도가 지속적으로 유지. | 청록색 | 9.6 | 3~10 | 강, 비철 |
녹색투명 | |||||
DH CUT 701 | 내부패성, 방청성, 세정성 및 타유분리성이 탁월함. 액의 투명도가 유지되고, 잔류물의 끈적임이 적음. | 담황색 | 9.8 | 3~10 | 주철, 강 |
무색투명 | |||||
DH CUT 702 | 윤활성, 방청성, 세정성 및 내부패성이 우수한 제품. 칩세정성 및 방청성이 요구되는 연삭가공에 적합. | 황색투명 | 9.8 | 3~10 | 주철, 강 |
형광색투명 | |||||
DH CUT 703 | 세정성 및 칩 침강성이 탁월하여 각종 철금속 연삭 및 AI합금 소재의 Valve Spool Centerless 연마에 적합. | 담황색 | 9.6 | 3~10 | 강, Al |
무색투명 | |||||
DH CUT 703D | 취기, 소포성, 내부패성 및 잔류물의 끈적임이 적음. 강, AL 연삭가공에 적함. | 황색투명 | 9.2 | 3~10 | 강, Al |
형광색투명 | |||||
DH CUT 755 | 윤활성, 세정성, 소포성, 내부패성 및 타유분리성이 우수. 범용 절연삭가공에 적함. | 황색투명 | 9.8 | 3~10 | 주철, 강 |
형광색투명 | |||||
DH CUT 760 | 세정성, 소포성, 내부패성 및 타유분리성이 우수. 범용 연삭가공에 적합. | 황색투명 | 9.8 | 3~10 | 주철, 강 |
형광색투명 | |||||
DH CUT 760G | 소포성, 방청성이 탁월한 범용연삭가공유. | 형광색 | 9.8 | 3~10 | 강, 비철 |
형광색투명 |